<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LTE Surfstick</title>
	<atom:link href="http://www.lte-surfstick.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lte-surfstick.com</link>
	<description>LTE (Long Term Evolution) Surfsticks</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 20:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HSPA+ noch 2010</title>
		<link>http://www.lte-surfstick.com/2010/03/hspa-noch-2010/</link>
		<comments>http://www.lte-surfstick.com/2010/03/hspa-noch-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA+]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-surfstick.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom wird in kürze ihr UMTS-Netz auf HSPA+ mit Datenraten mit 21Mbit/s aufrüsten. Darüber hinaus, soll es Ende 2010, sogar HSPA+ mit Übertragungsraten von 42 Mbit/s angeboten werden. Entsprechende Endkunden-Hardware wie Sticks oder Datenkarten kommen in den nächsten Monaten auf den Markt. HSPA+Datensticks mit 21 MBit/s kommen schon im April 2010 in den Handel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Telekom wird in kürze ihr UMTS-Netz auf HSPA+ mit Datenraten mit 21Mbit/s aufrüsten. Darüber hinaus, soll es Ende 2010, sogar HSPA+ mit Übertragungsraten von 42 Mbit/s angeboten werden. Entsprechende Endkunden-Hardware wie Sticks oder Datenkarten kommen in den nächsten Monaten auf den Markt. <a href="http://www.hspa-surfstick.com/surfstick/">HSPA+Datensticks</a> mit 21 MBit/s kommen schon im April 2010 in den Handel. Ob und wie, es sich dann mit der Bandbreitenbeschränkung der einzelnen Tarife verhält ist derzeit noch unbekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-surfstick.com/2010/03/hspa-noch-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord: Download von 100 Mbit/s mit LTE-Modem</title>
		<link>http://www.lte-surfstick.com/2010/02/rekord-download-von-100-mbits-mit-lte-modem/</link>
		<comments>http://www.lte-surfstick.com/2010/02/rekord-download-von-100-mbits-mit-lte-modem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse 3]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[LTE-Modem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-surfstick.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Nokia Siemens Networks und LG Electronics haben mit einer Geschwindigkeit von 100 Mbit/s für den Download von Dateien über ein LTE-USB Modem der Klasse 3 einen neuen Rekord aufgestellt. Die Klasse 3-Modems, kommen voraussichtlich Ende dieses Jahres auf den Markt. LTE-Modems werden nach unterschiedlichen Klassen aufgeteilt, je nachdem mit wieviel Download und Upload Sie umgehen können.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia Siemens Networks und LG Electronics haben mit einer Geschwindigkeit von 100 Mbit/s für den Download von Dateien über ein LTE-USB Modem der Klasse 3 einen neuen Rekord aufgestellt. Die Klasse 3-Modems, kommen voraussichtlich Ende dieses Jahres auf den Markt. LTE-Modems werden nach unterschiedlichen Klassen aufgeteilt, je nachdem mit wieviel Download und Upload Sie umgehen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-surfstick.com/2010/02/rekord-download-von-100-mbits-mit-lte-modem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsch eingestellte Smartphones belasten Mobilfunknetzwerke</title>
		<link>http://www.lte-surfstick.com/2010/02/falsch-eingestellte-smartphones-belasten-mobilfunknetzwerke/</link>
		<comments>http://www.lte-surfstick.com/2010/02/falsch-eingestellte-smartphones-belasten-mobilfunknetzwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Datenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Exabyte]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-surfstick.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2015 wird durch den mobilen Datenverkehr ein geschätztes Datenvolumen von 23 Exabytes übertragen. Diese Menge könnte viele Netze überlasten und könnte dazu führen, dass nicht einmal mehr eMail abgefragt werden können.
Zusätzlich werden die Netze aber auch durch falsch konfigurierte Smartphones belastet die sinnlos Verbindungen aufbauen. So gibt es sogar einen Fall, in dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2015 wird durch den mobilen Datenverkehr ein geschätztes Datenvolumen von 23 Exabytes übertragen. Diese Menge könnte viele Netze überlasten und könnte dazu führen, dass nicht einmal mehr eMail abgefragt werden können.<br />
Zusätzlich werden die Netze aber auch durch falsch konfigurierte Smartphones belastet die sinnlos Verbindungen aufbauen. So gibt es sogar einen Fall, in dem ein Smartphone in einem Monat rund 25.000 Verbindungen aufgebaut hat nur um das eMail Postfach aktuell zu halten.</p>
<p><a href="http://www.golem.de/1002/73170.html">Mehr Lesen auf Golem.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-surfstick.com/2010/02/falsch-eingestellte-smartphones-belasten-mobilfunknetzwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ericsson zeigt LTE mit 1 GBit/s</title>
		<link>http://www.lte-surfstick.com/2010/02/ericsson-zeigt-lte-mit-1-gbits/</link>
		<comments>http://www.lte-surfstick.com/2010/02/ericsson-zeigt-lte-mit-1-gbits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[MIMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-surfstick.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Mobile World Congress zeigt Ericsson LTE mit 1Gbit/s Downstream. Um eine so hohe Geschwindigkeit erreichen zu können setzt Ericsson auf die MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output) Technik, es wird hierbei also eine 4-fache LTE Verbindung aufgebaut. 
Mehr auf Golem.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Mobile World Congress zeigt Ericsson LTE mit 1Gbit/s Downstream. Um eine so hohe Geschwindigkeit erreichen zu können setzt Ericsson auf die MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output) Technik, es wird hierbei also eine 4-fache LTE Verbindung aufgebaut. </p>
<p><a href="http://www.golem.de/1002/73147.html">Mehr auf Golem.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-surfstick.com/2010/02/ericsson-zeigt-lte-mit-1-gbits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
